科大国创(300520)龙虎榜数据(02-06) 全球视点
来源:东方财富Choice数据 时间:2023-02-06 16:19:29
(资料图)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,科大国创因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。科大国创当日收报23.36元,涨跌幅19.98%,换手率20.28%,成交额10.14亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2523.35 | 0 | 2523.35 |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2273.53 | 8.17 | 2265.36 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 1783.32 | 24.62 | 1758.71 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1624.25 | 7.45 | 1616.8 |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1620.53 | 0 | 1620.53 |
合计 | - | 9824.98 | 40.24 | 9784.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券合肥合作化南路营业部 | 18.02 | 2223.03 | -2205 |
2 | 海通证券舟山海山路营业部 | 1619.07 | 1913.78 | -294.72 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 56.1 | 1277.73 | -1221.64 |
4 | 机构专用 | 318.49 | 1072.92 | -754.43 |
5 | 国泰君安证券上海黄陂南路营业部 | 4.53 | 1019.46 | -1014.93 |
合计 | - | 2016.21 | 7506.92 | -5490.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 科大国创
x
广告
x
广告