广东省珠海市市场监管局公布医疗器械生产、经营企业监督检查结果(2022年第三期)-全球焦点
来源:中国质量新闻 时间:2023-01-14 14:12:03
(资料图片)
中国质量新闻网讯 据广东省珠海市人民政府网站2023年1月13日消息,根据《珠海市2022年医疗器械生产企业监督检查计划》《珠海市2022年医疗器械经营企业监督检查计划》,珠海市市场监监督管理局组织对辖区内医疗器械生产、经营企业进行监督检查工作,现将9月至12月的相关检查情况进行通告(2022年第三期)。
2022年珠海医疗器械经营企业监督检查结果通告(9月-12月 ) | ||||
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 珠海市德邦医疗器械有限公司 | 91440400799310324C | 2022年9月7日 | 暂未发现问题 |
2 | 广东富江医疗器材有限公司 | 91440400735025372A | 2022年9月7日 | 暂未发现问题 |
3 | 珠海原妙医学器材有限公司 | 91440400767347296B | 2022年9月7日 | 暂未发现问题 |
4 | 珠海市达美亚医疗科技有限公司 | 91440400081246669X | 2022年9月7日 | 发现问题 已限期整改 |
5 | 珠海薏宁有限公司 | 9144040071484124X2 | 2022年9月8日 | 暂未发现问题 |
6 | 珠海爱微医疗设备有限公司 | 91440400303924227Y | 2022年9月13日 | 发现问题 已限期整改 |
7 | 珠海益茂商务有限公司 | 91440402MA56ELKF5R | 2022年9月14日 | 暂未发现问题 |
8 | 珠海市远大医学科技有限公司 | 91440400791216288G | 2022年9月14日 | 暂未发现问题 |
9 | 珠海市清文仪器有限公司 | 91440400091751378D | 2022年9月14日 | 发现问题 已限期整改 |
10 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海万佳药房 | 91440400782043397L | 2022年9月14日 | 暂未发现问题 |
11 | 国药集团珠海医疗器械有限公司 | 91440400MA4UUB6549 | 2022年9月19日 | 暂未发现问题 |
12 | 珠海康泽宁医疗技术有限公司 | 91440400MA548WR887 | 2022年9月19日 | 暂未发现问题 |
13 | 珠海市达美亚医疗科技有限公司 | 91440400081246669X | 2022年9月26日 | 暂未发现问题 |
14 | 珠海正邦仓储物流有限公司 | 91440400797713234B | 2022年10月17日 | 暂未发现问题 |
15 | 广东圆心恒金堂医药连锁有限公司珠海香洲分店 | 91440402MA58DA3005 | 2022年10月17日 | 发现问题 已限期整改 |
16 | 华润珠海医药有限公司 | 914404000778943055 | 2022年10月17日 | 暂未发现问题 |
17 | 珠海市三加百姓康医药有限公司 | 91440400MA53DAN46X | 2022年10月17日 | 发现问题 已限期整改 |
18 | 国药控股广州有限公司珠海中山五大药房 | 91440402MA56EQFK8D | 2022年10月17日 | 暂未发现问题 |
19 | 珠海浩翰医疗器械有限公司 | 91440400MA54R1Q64K | 2022年10月20日 | 发现问题 已限期整改 |
20 | 珠海上工医信科技有限公司 | 91440400MA4UPQH23G | 2022年10月25日 | 发现问题 已限期整改 |
21 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 2022年11月1日 | 暂未发现问题 |
22 | 珠海新依科蓝氧科技股份有限公司 | 91440400551674079J | 2022年11月1日 | 发现问题 已限期整改 |
23 | 珠海华润医药有限公司 | 914404000778943055 | 2022年11月2日 | 暂未发现问题 |
24 | 珠海市众纤经贸有限公司 | 91440402MA55XCX2X7 | 2022年11月7日 | 发现问题 已限期整改 |
25 | 珠海市勇嘉医疗器械有限公司 | 91440400678871678U | 2022年11月9日 | 暂未发现问题 |
26 | 珠海百氏安药业有限公司 | 91440400192532342U | 2022年11月11日 | 发现问题 已限期整改 |
27 | 珠海艾格视光科技有限公司 | 91440400MA55BG5738 | 2022年11月15日 | 暂未发现问题 |
28 | 珠海市佳明眼镜有限公司 | 91440400MA53C8HP98 | 2022年11月15日 | 暂未发现问题 |
29 | 珠海自由度眼镜有限公司拱北分公司 | 91440400MA51LAAD9D | 2022年11月16日 | 暂未发现问题 |
30 | 珠海市司迈科技有限公司 | 91440400776222364D | 2022年11月21日 | 暂未发现问题 |
31 | 国药控股珠海有限公司 | 91440400765705723P | 2022年11月22日 | 暂未发现问题 |
32 | 珠海友邦医药有限公司 | 91440400779218141W | 2022年11月24日 | 暂未发现问题 |
33 | 广东新诺薪药业有限公司 | 91440400192676936P | 2022年12月2日 | 暂未发现问题 |
34 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司斗门白藤药房 | 91440400MA4X9U1W3Y | 2022年12月2日 | 暂未发现问题 |
35 | 广东康德莱医疗供应链管理有限公司 | 91440400MA51BCGQ44 | 2022年12月5日 | 发现问题 已限期整改 |
36 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 91440400733094112B | 2022年12月5日 | 发现问题 已限期整改 |
37 | 珠海晶仁商贸有限公司 | 91440400066735114M | 2022年12月5日 | 暂未发现问题 |
38 | 珠海心辰医疗科技有限公司 | 91440400MAA4J9R763 | 2022年12月7日 | 暂未发现问题 |
39 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 2022年12月13日 | 暂未发现问题 |
40 | 珠海市健兴药业有限公司 | 91440400192544722N | 2022年12月13日 | 暂未发现问题 |
41 | 天大中医药(中国)有限公司 | 91440400727066940K | 2022年12月13日 | 暂未发现问题 |
42 | 珠海市得力医疗科技有限公司 | 91440400304083642E | 2022年12月15日 | 发现问题 已限期整改 |
43 | 珠海广药康鸣医药有限公司 | 91440400712237671W | 2022年12月16日 | 暂未发现问题 |
44 | 珠海伟康堂科技有限公司 | 91440403MABLY53P9T | 2022年12月19日 | 暂未发现问题 |
45 | 珠海上药益药大药房有限公司 | 91440402MAA4J5DB9C | 2022年12月19日 | 暂未发现问题 |
46 | 珠海市柏蕙商贸有限公司 | 914404000621561825 | 2022年12月21日 | 暂未发现问题 |
47 | 珠海辉钰医疗科技有限公司 | 914404005626209497 | 2022年12月21日 | 暂未发现问题 |
48 | 珠海立恒医疗诊断产品有限公司 | 91440402MA54RA1J6H | 2022年12月22日 | 暂未发现问题 |
49 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 2022年12月22日 | 暂未发现问题 |
50 | 珠海创美药业有限公司 | 91440400791218136x | 2022年12月29日 | 暂未发现问题 |
2022年珠海医疗器械生产企业监督检查结果通告(9月-12月) | ||||
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 珠海市椿田机械科技有限公司 | 9144040069646526XP | 2022年9月1日 | 发现问题 已限期整改 |
2 | 珠海瑞贝生物科技有限公司 | 9144040034550428X4 | 2022年9月7日 | 发现问题 已限期整改 |
3 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 | 91440400779214933J | 2022年9月8日 | 发现问题 已限期整改 |
4 | 珠海爱微医疗设备有限公司 | 91440400303924227Y | 2022年9月13日 | 发现问题 已限期整改 |
5 | 珠海酣致美健康科技有限公司 | 91440402MA54JHL2XG | 2022年9月13日 | 发现问题 已限期整改 |
6 | 珠海维尔康生物科技有限公司 | 914404007491952412 | 2022年9月15日 | 发现问题 已限期整改 |
7 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 914401166986583053 | 2022年9月16日 | 发现问题 已限期整改 |
8 | 深圳竹信科技有限公司 | 914403000883285604 | 2022年9月19日 | 发现问题 已限期整改 |
9 | 普林斯顿医疗科技珠海有限公司 | 91440400749960169G | 2022年9月21日 | 发现问题 已限期整改 |
10 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 914404006175020946 | 2022年9月21日 | 发现问题 已限期整改 |
11 | 珠海黑马生物科技有限公司 | 91440400741717834T | 2022年9月22日 | 发现问题 已限期整改 |
12 | 珠海健航医疗科技有限公司 | 91440407MA54FY9L33 | 2022年9月28日 | 发现问题 已限期整改 |
13 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 914404006175105107 | 2022年9月28日 | 暂未发现问题 |
14 | 智美康民(珠海)健康科技有限公司 | 91440402MA54R3T18H | 2022年10月10日 | 发现问题 已限期整改 |
15 | 珠海市三狮光学有限公司 | 91440400722929030E | 2022年10月11日 | 发现问题 已限期整改 |
16 | 真健康(珠海)医疗科技有限公司 | 91440400MA56UJY89N | 2022年10月12日 | 发现问题 已限期整改 |
17 | 珠海思康生物技术有限公司 | 91440400304296752P | 2022年10月12日 | 暂未发现问题 |
18 | 珠海市旭丰医疗科技有限公司 | 91440400315073749A | 2022年10月12日 | 暂未发现问题 |
19 | 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 | 914404006770532271 | 2022年10月12日 | 暂未发现问题 |
20 | 珠海名匠数字口腔医疗科技有限公司 | 91440400MA53X2NT8W | 2022年10月13日 | 暂未发现问题 |
21 | 珠海优里卡齿科技术开发有限公司 | 91440400MA4ULMPC30 | 2022年10月13日 | 暂未发现问题 |
22 | 珠海健强医疗器材有限公司 | 91440400MA52YP6E46 | 2022年10月14日 | 发现问题 已限期整改 |
23 | 珠海睿博医疗科技有限公司 | 91440400351219784G | 2022年10月14日 | 发现问题 已限期整改 |
24 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 91440400668153453R | 2022年10月18日 | 发现问题 已限期整改 |
25 | 珠海市奥伦提时装有限公司 | 914404007211674259 | 2022年10月18日 | 发现问题 已限期整改 |
26 | 珠海浩翰医疗器械有限公司 | 91440400MA54R1Q64K | 2022年10月20日 | 发现问题 已限期整改 |
27 | 思玛矫形科技(珠海)有限公司 | 91440400MA51FLAK3J | 2022年10月20日 | 发现问题 已限期整改 |
28 | 深圳市爱杰特医药科技有限公司 | 9144030075429122XA | 2022年10月20日 | 发现问题 已限期整改 |
29 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 91440400733094112B | 2022年10月21日 | 发现问题 已限期整改 |
30 | 珠海声浪科技有限公司 | 914404003042136117 | 2022年10月27日 | 发现问题 已限期整改 |
31 | 珠海拓爱医疗科技有限公司 | 914404000867797399 | 2022年10月27日 | 发现问题 已限期整改 |
32 | 珠海美尔晶齿研发展有限公司 | 914404006664935853 | 2022年10月28日 | 发现问题 已限期整改 |
33 | 珠海维尔康生物科技有限公司 | 914404007491952412 | 2022年10月30日 | 发现问题 已限期整改 |
34 | 珠海市医友生物科技有限公司 | 91440400597481045D | 2022年10月31日 | 发现问题 已限期整改 |
35 | 珠海市康利莱科技有限公司 | 91440400081206261F | 2022年11月1日 | 发现问题 已限期整改 |
36 | 珠海新依科蓝氧科技股份有限公司 | 91440400551674079J | 2022年11月1日 | 发现问题 已限期整改 |
37 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 2022年11月1日 | 发现问题 已限期整改 |
38 | 珠海格健医疗科技有限公司 | 91440403MA54BE0P2K | 2022年11月3日 | 发现问题 已限期整改 |
39 | 珠海浪峰生物科技有限公司 | 91440400617876002H | 2022年11月3日 | 发现问题 已限期整改 |
40 | 珠海市金胜制衣有限公司 | 914404005745276458 | 2022年11月8日 | 发现问题 已限期整改 |
41 | 珠海华实医疗器械有限公司 | 91440407MA54BU4L9L | 2022年11月10日 | 暂未发现问题 |
42 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 91440402MA54B7DQ4K | 2022年11月10日 | 暂未发现问题 |
43 | 安信纳米生物科技(珠海)有限公司 | 914404007857568784 | 2022年11月10日 | 暂未发现问题 |
44 | 珠海保税区大生生物科技有限公司 | 91440400727043044P | 2022年11月11日 | 暂未发现问题 |
45 | 珠海美茵护理用品有限公司 | 91440400092362307X | 2022年11月14日 | 发现问题 已限期整改 |
46 | 珠海凯生医用科技有限公司 | 91440400MA4W62K68F | 2022年11月16日 | 发现问题 已限期整改 |
47 | 珠海维塔贝拉生物技术有限公司 | 91440400MA4UWMPD1Q | 2022年11月16日 | 发现问题 已限期整改 |
48 | 珠海鎏联生物技术有限公司 | 91440400MA545FM40E | 2022年11月16日 | 暂未发现问题 |
49 | 珠海金标医学检验技术有限公司 | 91440400MA4X67CH14 | 2022年11月16日 | 暂未发现问题 |
50 | 普林斯顿医疗科技珠海有限公司 | 91440400749960169G | 2022年11月17日 | 暂未发现问题 |
51 | 珠海市康利莱科技有限公司 | 91440400081206261F | 2022年11月18日 | 发现问题 已限期整改 |
52 | 珠海福尼亚医疗器械设备有限公司 | 91440400722437490P | 2022年11月21日 | 发现问题 已限期整改 |
53 | 珠海司迈科技有限公司 | 91440400776222364D | 2022年11月21日 | 发现问题 已限期整改 |
54 | 珠海亚特兰生命工程科技有限公司 | 9144040074996010X8 | 2022年11月21日 | 暂未发现问题 |
55 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 91440400668153453R | 2022年11月23日 | 暂未发现问题 |
56 | 珠海明象医用科技有限公司 | 91440400MA4UWPT927 | 2022年11月23日 | 发现问题 已限期整改 |
57 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 91440400714732238W | 2022年11月24日 | 暂未发现问题 |
58 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 2022年11月24日 | 发现问题 已限期整改 |
59 | 珠海凯迪莱医疗科技有限公司 | 9144040006219797XB | 2022年11月25日 | 发现问题 已限期整改 |
60 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 91440400MA4UM7BE5N | 2022年11月26日 | 发现问题 已限期整改 |
61 | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | 91440400617507469D | 2022年11月28日 | 发现问题 已限期整改 |
62 | 珠海市司迈科技有限公司 | 91440400776222364D | 2022年11月30日 | 发现问题 已限期整改 |
63 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 914404006175020946 | 2022年12月1日 | 发现问题 已限期整改 |
64 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 914404006304429625 | 2022年12月5日 | 发现问题 已限期整改 |
65 | 珠海市康利莱科技有限公司 | 91440400081206261F | 2022年12月5日 | 发现问题 已限期整改 |
66 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 91440400733094112B | 2022年12月5日 | 发现问题 已限期整改 |
67 | 珠海金导医疗科技有限公司 | 91440400314911739D | 2022年12月6日 | 发现问题 已限期整改 |
68 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 2022年12月7日 | 发现问题 已限期整改 |
69 | 珠海市迪谱医疗科技有限公司 | 91440400MA52PR155U | 2022年12月13日 | 发现问题 已限期整改 |
70 | 珠海市华盈泰医疗器械有限公司 | 914404000766710973 | 2022年12月15日 | 发现问题 已限期整改 |
71 | 珠海市奥伦提时装有限公司 | 914404007211674259 | 2022年12月16日 | 发现问题 已限期整改 |
72 | 珠海迈科智能科技股份有限公司 | 91440400675231413R | 2022年12月16日 | 暂未发现问题 |
73 | 珠海威瑞医疗科技有限公司 | 9144040007029143XP | 2022年12月16日 | 发现问题 已限期整改 |
74 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 91440400192589605B | 2022年12月16日 | 发现问题 已限期整改 |
75 | 珠海科域生物工程股份有限公司 | 91440404MA54UM1F2X | 2022年12月19日 | 发现问题 已限期整改 |
76 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 91440400761560627T | 2022年12月20日 | 发现问题 已限期整改 |
77 | 珠海市金锝医疗科技有限公司 | 91440404MA54UM1F2X | 2022年12月27日 | 发现问题 已限期整改 |
78 | 珠海市康利莱科技有限公司 | 91440400081206261F | 2022年12月28日 | 发现问题 已限期整改 |
79 | 珠海市超时速科技有限公司 | 91440400MA546T5T0H | 2022年12月29日 | 发现问题 已限期整改 |
- 广东省珠海市市场监管局公布医疗器械生产、经营企业监督检查结果(2022年第三期)-全球焦点
- 全球滚动:2023广州公租房最新消息
- 贵阳客运段:让流动的高铁将传统民俗文化传播得更远 简讯
- 春节期间!深圳将举办迎春花市、光影艺术季、公园营地等你来
- 每日短讯:#Spdlog# Spdlog的编译与使用
- 持基过节!机构:静待疫情达峰后,国内经济将进入“下行末期”走向“复苏初期”
- 12月29日基金净值:富国宝利增强债券最新净值1.2196,跌0.11% 焦点热文
- 杭州萧山北干社卫中心老年人免费领退烧药年龄限制一览 世界快播报
- 海关:明年1月8日起取消入境人员全员核酸检测|天天精选
- 当前观察:天津中国银行2023兔年贺岁纪念币预约指南
- 回望2022·美丽河北 | 最美画卷!蓝天碧水净土绘成生态大片
- 恒指夜期收盘(12.29)︱恒生指数夜期(12月)收报19649点 低水250点
- 当前视讯!回家的心情幽默句子精选30句
- 快资讯丨2023济南赡养老人个税专项附加扣除范围+方式+标准
- 异动快报:沈阳化工(000698)12月28日14点0分触及涨停板
- 山东:用数字技术全方位、全角度、全链条赋能传统产业
- 枇杷可以放多久?-每日短讯
- 岛内景气灯号时隔四年再亮蓝灯:“当前经济状况比较低迷”_要闻
- 宁夏公布2022年经济“成绩单” 多项指标居全国前列
- 恒宝股份:12月26日获融资买入635.51万元,占当日流入资金比例18.06% 环球动态
- 广东茂名:400亿元烷烃资源综合利用项目试车
- 惠丰钻石(839725)12月26日主力资金净卖出22.90万元_焦点速递
- 【世界时快讯】券商观点|有色金属行业周报:年底电动车回补效应明显 电池金属板块有望迎来修复拐点
- 当前要闻:A股市场IPO周报:将有7家公司IPO事项迎来上会大考
- 天天微动态丨橡胶产业关乎民生 司法护航保障发展
- 我国多个在建道路工程取得新进展-每日观察
- 最新消息:板栗怎样保存又新鲜又好吃 怎样保存板栗
- 犀牛宝网贷逾期1天还不起会上征信吗?
- 宜人贷网贷三万逾期不还会不会被起诉?
- 今日热文:中草香料(870800):申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告
x
广告
x
广告